Bay. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2011, 26.03.2011 in Aschaffenburg

Wertungsklasse 2

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Ohm-Gymn. Erlangen 1795 7g/4 6g/4 3h/3 8g/4 2h/4 4g/4 5h/3 14 26.0
1. Miller,Eduard 2079 13w/1 33w/1 21s/0 27w/1 31s/1 5w/1 9s/0 5.0 16.50
1. Tong,Lukas 1932 14s/1 34s/1 22w/1 28s/1 1w/1 6s/1 11w/1 7.0 21.00
1. Zhao,Kevin 1655 15w/1 35w/1 23s/1 30w/1 2s/1 7w/1 10s/1 7.0 19.00
1. Korn,Lukas Alexander 1512 16s/1 36s/1 24w/1 32s/1 3w/1 8s/1 12w/1 7.0 17.50
 
2. Fr.-Dessauer-Gymn. Aschaffenburg 1605 6h/3 4h/3 5g/3 7h/4 1g/0 3h/1 8g/3½ 10 17.5
2. Berger,Manuel 1749 33s/½ 5s/0 9w/1 13s/1 17w/0 21s/0 27w/1 3.5 7.25
2. Zimmerer,David 1746 34w/½ 6w/1 11s/1 14w/1 18s/0 22w/0 28s/½ 4.0 11.25
2. Schwind,Janek 1745 35s/1 7s/1 10w/0 15s/1 19w/0 24s/0 30w/1 4.0 9.00
2. Zimmerer,Leah 1665 36w/1   12s/1   20s/0 26w/1 32s/1 4.0 7.50
2. Brang,Alexander 1119   8w/1   16w/1       2.0 5.00
 
3. Kaspar-Zeuß-Gymn. Kronach 1521 5g/2 7h/3 1g/1 6g/1 8h/3½ 2g/3 4h/2½ 9 16.0
3. Pfadenhauer,Johannes 1926 9w/1 13s/½ 17w/1 33w/0 27s/½ 31w/1 5s/0 4.0 12.25
3. Pfadenhauer,Tobias 1809 11s/0 14w/1 18s/0   28w/1 1s/1 6w/½ 3.5 8.00
3. Fritz,Vincent 1454 10w/0 15s/1 19w/0 34s/0       1.0 1.50
3. Tran,Xuan-Duc 1437 12s/1   20s/0   29s/1 2w/1 7s/1 4.0 11.00
3. Kolbeck,Lukas 1371   16w/½   35w/0       0.5 1.50
3. Büttner,Christina 1128       36s/1 30w/1 3s/0 8w/1 3.0 4.00
 
4. Gymn. Bad Aibling 1268 8h/3½ 2g/1 6h/3½ 5h/2½ 7g/3 1h/0 3g/1½ 8 15.0
4. Arnoczky,Philipp 1738 27s/1 31w/1 33s/1 9s/1 13w/1 17s/0 21w/1 6.0 17.00
4. Holst,Daniel 1305 28w/1 1s/0 34w/1 11w/½ 14s/1 18w/0 22s/½ 4.0 9.50
4. Holst,Simon 1269 29s/1 2w/0 35s/½ 10s/1 15w/½ 19s/0 24w/0 3.0 7.00
4. Lenz,Ruben 758 32w/½ 4s/0 36w/1 12w/0 16s/½ 20w/0 26s/0 2.0 1.75
 
5. Willibald-Gluck-Gymn. Neumarkt 1518 3h/2 8g/4 2h/1 4g/1½ 6h/2 7h/3½ 1g/1 6 15.0
5. Riexinger,Andreas 1691 21s/0 27w/1 31s/0 5w/0 33s/0 13s/½ 17w/1 2.5 6.50
5. Beesk,Kevin 1628 22w/1 28s/1 1w/0 6s/½ 34w/0 14w/1 18s/0 3.5 7.50
5. Dennstädt,Fabio 1550 23s/1 29w/1 2s/1 7w/0 35s/1 15s/1 19w/0 5.0 9.00
5. Röhrer,Marc 1203 24w/0 32s/1 3w/0 8s/1 36w/1 16w/1 20s/0 4.0 5.50
 
6. Donau-Gymn. Kelheim 1487 2g/1 1h/0 4g/½ 3h/3 5g/2 8h/3 7g/1½ 5 11.0
6. Arnold,Sebastian 1661 31w/½ 17s/0 5w/0 21s/1 9w/1 27s/1 13w/1 4.5 10.75
6. Kellner,Christian 1424 1s/½ 18w/0 6s/0 23w/1 11s/1 28w/1 14s/½ 4.0 7.75
6. Karl,Thomas 1375 2w/0 19s/0 7w/½ 25s/1 10w/0 29s/1 15w/0 2.5 2.00
6. Müller,Michaela   3s/0 20w/0 8s/0 26w/0 12s/0 30w/0 16s/0 0.0 0.00
 
7. von Schönwerth-Realschule Amberg 1287 1h/0 3g/1 8h/3 2g/0 4h/1 5g/½ 6h/2½ 4 8.0
7. Askri,Samir 1485 17s/0 21w/½ 27s/1 31w/0 5s/0 9w/½ 33s/0 2.0 3.75
7. Vinogradov,Anatoli 1219 18w/0 22s/0 28w/1 1s/0 6w/0 11s/0 34w/½ 1.5 2.50
7. Klinkhammer,Christopher 1157 19s/0 23w/0 30s/0 2w/0 7s/½ 10w/0 35s/1 1.5 4.00
7. Danhauser,Tobias   20w/0 25s/½ 32w/1 4s/0 8w/½ 12s/0 36w/1 3.0 1.75
 
8. Wilh.-Hausenstein-Gymn. München   4g/½ 5h/0 7g/1 1h/0 3g/½ 6g/1 2h/½ 0 3.5
8. Kunzelmann,Yannick   5w/0 9s/0 13w/0 17s/0 21w/½ 33w/0 31s/0 0.5 2.00
8. Hajdini,Geotar   6s/0 11w/0 14s/0 18w/0 22s/0 34s/0 1w/½ 0.5 2.00
8. Kliger,Jakob   7w/0 10s/0     24w/0 35w/0   0.0 0.00
8. Dimpfl,Jeremias       15w/1 19s/0 26s/0 36s/1 2s/0 2.0 1.50
8. Komarov,Jan   8s/½ 12w/0 16s/0 20w/0     3w/0 0.5 1.00